Couveuse Des Yvelines 1055
Mauvaises factures d'achat (table facture_achat)
| id | difference | | 2886 | 87.59000000000002 |
| 11385 | 0.7 |
| 11387 | 0.7 |
| 12286 | 0.5 |
| 12668 | 0.9600000000000009 |
| 14904 | 0.5 |
| 15222 | 0.5800000000000125 |
| 15469 | 0.02999999999999936 |
| 17379 | 0.9900000000000002 |
| 17546 | 0.25 |
| 20469 | 0.1600000000000037 |
| 22189 | 0.9800000000000004 |
| 22338 | 0.0799999999999983 |
| 22403 | 0.5800000000000018 |
| 22478 | 0.6700000000000002 |
| 25161 | 0.5 |
| 25735 | 0.050000000000000044 |
| 25736 | 0.050000000000000044 |
| 25766 | 0.050000000000000044 |
| 25767 | 0.050000000000000044 |
| 25768 | 0.050000000000000044 |
| 29466 | 0.129999999999999 |
| 29979 | 0.030000000000000027 |
| 29982 | 0.030000000000000027 |
| 30206 | 117.9 |
| 30572 | 0.8999999999999773 |
| 31383 | 0.030000000000001137 |
| 31695 | 0.060000000000002274 |
| 33082 | 0.9600000000000009 |
| 33083 | 0.9600000000000009 |
| 33084 | 0.9600000000000009 |
| 33859 | 0.490000000000002 |
| 33860 | 0.490000000000002 |
| 35114 | 0.33000000000000007 |
| 35517 | 0.33000000000000007 |
|
Mauvaises factures d'achat (table achat)
| id | difference | | 3964 | 85.47999999999999 |
| 3966 | 0.9000000000000004 |
| 3967 | 0.2400000000000002 |
| 3968 | 0.9699999999999998 |
| 9923 | 0.05999999999999872 |
| 16051 | 0.7 |
| 16053 | 0.7 |
| 17544 | 0.5 |
| 18159 | 0.9600000000000009 |
| 18274 | 0.39000000000000057 |
| 21682 | 0.5 |
| 21721 | 0.08999999999999997 |
| 22107 | 0.5800000000000001 |
| 22798 | 0.02999999999999936 |
| 26310 | 0.9900000000000002 |
| 26557 | 0.25 |
| 32264 | 0.1600000000000037 |
| 33850 | 0.8300000000000001 |
| 35023 | 0.9800000000000004 |
| 35219 | 0.08000000000000185 |
| 35312 | 0.5800000000000018 |
| 35393 | 0.6700000000000002 |
| 37977 | 0.25 |
| 38754 | 0.5 |
| 39377 | 0.050000000000000044 |
| 39378 | 0.050000000000000044 |
| 39412 | 0.050000000000000044 |
| 39413 | 0.050000000000000044 |
| 39414 | 0.050000000000000044 |
| 39948 | 0.16999999999999815 |
| 43348 | 0.08000000000000007 |
| 43349 | 0.050000000000000266 |
| 43891 | 0.030000000000000027 |
| 43894 | 0.030000000000000027 |
| 44143 | 117.9 |
| 44521 | 0.8999999999999773 |
| 45408 | 0.030000000000001137 |
| 45761 | 0.060000000000002274 |
| 47237 | 0.9600000000000009 |
| 47238 | 0.9600000000000009 |
| 47239 | 0.9600000000000009 |
| 48100 | 0.490000000000002 |
| 48101 | 0.490000000000002 |
| 49504 | 0.33000000000000007 |
| 49936 | 0.33000000000000007 |
|
Mauvaises factures de vente (table facture)
| id | difference | | 655 | 5 |
| 654 | 5 |
| 614 | 25 |
| 621 | 5 |
| 622 | 5 |
| 625 | 5 |
| 627 | 5 |
| 662 | 25 |
| 666 | 5 |
| 681 | 5 |
| 710 | 42 |
| 760 | 5 |
| 764 | 42 |
| 767 | 5 |
| 770 | 3.3999999999999986 |
| 771 | 3.25 |
| 772 | 0.8799999999999999 |
| 773 | 0.94 |
| 774 | 0.8800000000000008 |
| 775 | 6.3999999999999915 |
| 776 | 0.9400000000000002 |
| 777 | 1.3000000000000007 |
| 778 | 3.3999999999999986 |
| 779 | 1.3 |
| 780 | 2.6000000000000005 |
| 781 | 3.25 |
| 782 | 0.94 |
| 788 | 3.3999999999999986 |
| 789 | 3.25 |
| 790 | 0.8799999999999999 |
| 791 | 0.94 |
| 792 | 0.8800000000000008 |
| 793 | 6.3999999999999915 |
| 794 | 0.9400000000000002 |
| 795 | 1.3000000000000007 |
| 796 | 3.3999999999999986 |
| 797 | 1.3 |
| 798 | 2.6000000000000005 |
| 799 | 3.25 |
| 800 | 0.94 |
| 914 | 1.8799999999999994 |
| 909 | 0.9500000000000002 |
| 910 | 0.6500000000000001 |
| 911 | 0.96 |
| 908 | 0.6499999999999999 |
| 907 | 1.5 |
| 912 | 0.6499999999999999 |
| 913 | 0.6499999999999999 |
| 854 | 0.6499999999999999 |
| 855 | 0.9500000000000002 |
| 856 | 0.6500000000000001 |
| 857 | 1.5 |
| 858 | 0.96 |
| 859 | 2.5199999999999996 |
| 860 | 0.6499999999999999 |
| 861 | 1.3000000000000003 |
| 862 | 1.87 |
| 863 | 0.65 |
| 864 | 0.6499999999999999 |
| 865 | 1.3000000000000003 |
| 866 | 1.5999999999999996 |
| 867 | 1.58 |
| 868 | 0.6499999999999999 |
| 869 | 2.8200000000000003 |
| 870 | 6.539999999999999 |
| 871 | 1.3000000000000003 |
| 872 | 2.5000000000000018 |
| 873 | 1.7199999999999998 |
| 874 | 1.23 |
| 875 | 0.75 |
| 876 | 1.88 |
| 877 | 4.300000000000001 |
| 882 | 0.020000000000003126 |
| 883 | 0.030000000000001137 |
| 884 | 0.05000000000000071 |
| 898 | 0.6499999999999999 |
| 899 | 1.8799999999999994 |
| 900 | 0.75 |
| 901 | 0.6499999999999999 |
| 902 | 1.6500000000000021 |
| 922 | 0.020000000000003126 |
| 923 | 0.030000000000001137 |
| 924 | 0.05000000000000071 |
| 927 | 0.030000000000001137 |
| 948 | 0.030000000000001137 |
| 950 | 0.5800000000000001 |
| 951 | 2.1500000000000004 |
| 952 | 2.5 |
| 953 | 2.55 |
| 954 | 2.8999999999999986 |
| 955 | 1.5000000000000002 |
| 956 | 1.5999999999999996 |
| 957 | 1.6499999999999995 |
| 960 | 2.5199999999999996 |
| 961 | 0.6499999999999999 |
| 962 | 1.3000000000000003 |
| 963 | 1.87 |
| 964 | 0.65 |
| 965 | 0.6499999999999999 |
| 966 | 1.3000000000000003 |
| 967 | 1.5999999999999996 |
| 968 | 1.58 |
| 969 | 0.6499999999999999 |
| 970 | 2.8200000000000003 |
| 971 | 6.539999999999999 |
| 972 | 1.3000000000000003 |
| 973 | 2.5000000000000018 |
| 974 | 1.7199999999999998 |
| 975 | 1.23 |
| 976 | 0.75 |
| 977 | 1.88 |
| 990 | 4.300000000000001 |
| 991 | 0.75 |
| 992 | 1.6500000000000021 |
| 994 | 0.5800000000000001 |
| 995 | 2.1500000000000004 |
| 996 | 2.5 |
| 997 | 2.55 |
| 998 | 2.8999999999999986 |
| 999 | 1.5000000000000002 |
| 1000 | 1.5999999999999996 |
| 1001 | 1.6499999999999995 |
| 1140 | 0.9000000000000004 |
| 1141 | 2.25 |
| 1142 | 2.4700000000000006 |
| 1143 | 0.6499999999999986 |
| 1144 | 1.5900000000000003 |
| 1145 | 3.8999999999999986 |
| 1146 | 2.25 |
| 1147 | 2.7 |
| 1148 | 2.75 |
| 1154 | 2.250000000000001 |
| 1155 | 0.9000000000000004 |
| 1156 | 0.8999999999999999 |
| 1157 | 6.050000000000001 |
| 1158 | 0.56 |
| 1159 | 1.1500000000000004 |
| 1160 | 1.31 |
| 1161 | 0.9000000000000004 |
| 1290 | 50 |
| 1299 | 0.9000000000000004 |
| 1300 | 2.25 |
| 1301 | 2.4700000000000006 |
| 1302 | 0.6499999999999986 |
| 1303 | 1.5900000000000003 |
| 1304 | 3.8999999999999986 |
| 1305 | 2.25 |
| 1306 | 2.7 |
| 1307 | 2.75 |
| 1308 | 2.250000000000001 |
| 1309 | 0.9000000000000004 |
| 1310 | 0.8999999999999999 |
| 1311 | 6.050000000000001 |
| 1312 | 0.56 |
| 1313 | 1.1500000000000004 |
| 1314 | 1.31 |
| 1315 | 0.9000000000000004 |
| 1316 | 0.5599999999999998 |
| 1317 | 0.8999999999999995 |
| 1318 | 1.7999999999999998 |
| 1319 | 2.25 |
| 1328 | 1.46 |
| 1329 | 4.300000000000001 |
| 1330 | 4.41 |
| 1331 | 0.9000000000000004 |
| 1332 | 2.95 |
| 1333 | 2.25 |
| 1368 | 4.050000000000001 |
| 1369 | 3.8000000000000007 |
| 1370 | 1.3299999999999992 |
| 1372 | 3.120000000000001 |
| 1373 | 3.84 |
| 1374 | 2.3600000000000003 |
| 1375 | 9.700000000000003 |
| 1376 | 1.13 |
| 1377 | 0.8999999999999999 |
| 1378 | 1.3900000000000006 |
| 1379 | 0.9099999999999999 |
| 1381 | 3.6000000000000014 |
| 1382 | 1.3299999999999996 |
| 1383 | 2.0599999999999996 |
| 1384 | 1.7999999999999998 |
| 1385 | 2.619999999999999 |
| 1386 | 1.8000000000000003 |
| 1394 | 0.5599999999999998 |
| 1395 | 0.8999999999999995 |
| 1396 | 1.7999999999999998 |
| 1397 | 2.25 |
| 1398 | 1.46 |
| 1399 | 4.300000000000001 |
| 1400 | 4.41 |
| 1401 | 0.9000000000000004 |
| 1402 | 2.95 |
| 1403 | 2.25 |
| 1404 | 4.050000000000001 |
| 1405 | 3.8000000000000007 |
| 1406 | 1.3299999999999992 |
| 1407 | 3.120000000000001 |
| 1408 | 3.84 |
| 1409 | 2.3600000000000003 |
| 1410 | 9.700000000000003 |
| 1411 | 1.13 |
| 1412 | 0.8999999999999999 |
| 1413 | 1.3900000000000006 |
| 1414 | 0.9099999999999999 |
| 1416 | 3.6000000000000014 |
| 1417 | 1.3299999999999996 |
| 1418 | 2.0599999999999996 |
| 1419 | 1.7999999999999998 |
| 1420 | 2.619999999999999 |
| 1421 | 1.8000000000000003 |
| 1500 | 5.26 |
| 1501 | 3.8199999999999985 |
| 1502 | 0.56 |
| 1638 | 5.26 |
| 1639 | 3.8199999999999985 |
| 1640 | 0.56 |
| 1667 | 0.56 |
| 1668 | 0.8999999999999986 |
| 1669 | 0.8999999999999986 |
| 1670 | 7.650000000000006 |
| 1681 | 2.5 |
| 1856 | 0.8999999999999986 |
| 1898 | 0.56 |
| 1899 | 0.8999999999999986 |
| 1900 | 0.8999999999999986 |
| 1901 | 7.650000000000006 |
| 1902 | 2.5 |
| 1944 | 0.8999999999999986 |
| 2026 | 0.5599999999999996 |
| 2045 | 0.5599999999999996 |
| 2366 | 6.699999999999999 |
| 2381 | 6.699999999999999 |
| 2699 | 80 |
| 2854 | 2.219999999999999 |
| 2871 | 2.219999999999999 |
| 3006 | 80 |
| 3834 | 6.800000000000001 |
| 3495 | 11.999999999999986 |
| 3507 | 11.999999999999986 |
| 3830 | 11.999999999999986 |
| 3831 | 11.999999999999986 |
| 3910 | 6.800000000000001 |
| 4783 | 5 |
| 5095 | 4.5 |
| 5135 | 4.5 |
| 5207 | 10 |
| 6023 | 18 |
| 6209 | 189.54000000000002 |
| 7914 | 1.4000000000000004 |
| 8405 | 4 |
| 7939 | 1.4000000000000004 |
| 8301 | 4 |
| 8302 | 12 |
| 8303 | 4 |
| 8406 | 12 |
| 8407 | 4 |
| 9320 | 16.729999999999997 |
| 9323 | 16.729999999999997 |
| 9415 | 16.729999999999997 |
| 9417 | 16.729999999999997 |
| 9472 | 7 |
| 13808 | 4.920000000000002 |
| 10988 | 1.5 |
| 11030 | 1.5 |
| 11031 | 1.5 |
| 11112 | 1.5 |
| 11113 | 1.5 |
| 11114 | 1.5 |
| 11479 | 2.130000000000001 |
| 11527 | 3.5199999999999996 |
| 11530 | 2.130000000000001 |
| 11532 | 3.5199999999999996 |
| 13654 | 1.6499999999999986 |
| 13655 | 5.379999999999999 |
| 13071 | 6.319999999999997 |
| 13077 | 6.319999999999997 |
| 14470 | 7.5 |
| 13833 | 4.919999999999998 |
| 13248 | 3.030000000000001 |
| 13250 | 5.98 |
| 13252 | 7.279999999999998 |
| 13388 | 7.280000000000001 |
| 13389 | 3.8800000000000026 |
| 13390 | 3.030000000000001 |
| 13392 | 5.98 |
| 13393 | 7.279999999999998 |
| 13418 | 7.280000000000001 |
| 13419 | 3.8800000000000026 |
| 13569 | 3.8800000000000026 |
| 13571 | 2.1799999999999997 |
| 13572 | 5.979999999999999 |
| 13573 | 12.050000000000011 |
| 13582 | 3.8800000000000026 |
| 13583 | 2.1799999999999997 |
| 13584 | 5.979999999999999 |
| 13585 | 12.050000000000011 |
| 13779 | 3.75 |
| 13783 | 2.1999999999999957 |
| 13784 | 5.549999999999997 |
| 13787 | 7.330000000000002 |
| 13788 | 3.75 |
| 13789 | 3.75 |
| 13796 | 4.250000000000002 |
| 13801 | 4.919999999999998 |
| 13813 | 4.920000000000002 |
| 13814 | 3.75 |
| 13815 | 4.250000000000002 |
| 13816 | 7.330000000000002 |
| 13817 | 3.75 |
| 13818 | 3.75 |
| 13819 | 4.919999999999998 |
| 13834 | 5.5 |
| 13835 | 3.8900000000000006 |
| 13837 | 3.870000000000001 |
| 13840 | 4.920000000000002 |
| 13841 | 4.919999999999998 |
| 13842 | 3.870000000000001 |
| 13843 | 4.920000000000002 |
| 13852 | 4.17 |
| 13874 | 4.17 |
| 13875 | 4.919999999999998 |
| 13876 | 5.5 |
| 13877 | 3.8900000000000006 |
| 13878 | 4.920000000000002 |
| 13879 | 4.919999999999998 |
| 13880 | 4.920000000000002 |
| 13881 | 3.880000000000001 |
| 13882 | 4.919999999999998 |
| 13883 | 3.870000000000001 |
| 13887 | 2.1999999999999957 |
| 13892 | 4.250000000000002 |
| 13893 | 4.919999999999998 |
| 14005 | 5.5 |
| 13895 | 3.75 |
| 13898 | 4.25 |
| 13899 | 1.3600000000000003 |
| 13902 | 3.870000000000001 |
| 13903 | 3.75 |
| 13906 | 4.919999999999998 |
| 13907 | 4.919999999999998 |
| 13986 | 4.919999999999998 |
| 13913 | 4.919999999999998 |
| 13914 | 3.880000000000001 |
| 13915 | 3.75 |
| 13916 | 4.250000000000002 |
| 13917 | 4.919999999999998 |
| 13918 | 4.25 |
| 14004 | 4.25 |
| 13925 | 4.919999999999998 |
| 13926 | 4.919999999999998 |
| 13927 | 3.75 |
| 13958 | 3.870000000000001 |
| 13964 | 2.21 |
| 13976 | 2.1999999999999993 |
| 13977 | 5.379999999999999 |
| 13984 | 2.6499999999999986 |
| 13985 | 2.6499999999999986 |
| 13987 | 4.250000000000002 |
| 13988 | 5.25 |
| 14006 | 3.039999999999999 |
| 14007 | 5.5 |
| 14009 | 5.5 |
| 14010 | 3.75 |
| 14012 | 4.92 |
| 14017 | 5.5 |
| 14020 | 1.6499999999999986 |
| 14021 | 5.379999999999999 |
| 14022 | 5.549999999999997 |
| 14024 | 5.5 |
| 14025 | 1.3600000000000003 |
| 14026 | 4.919999999999998 |
| 14027 | 4.25 |
| 14028 | 3.870000000000001 |
| 14029 | 2.21 |
| 14030 | 5.25 |
| 14031 | 3.039999999999999 |
| 14032 | 5.5 |
| 14033 | 5.5 |
| 14034 | 3.75 |
| 14035 | 4.92 |
| 14065 | 4.250000000000002 |
| 14066 | 4.919999999999998 |
| 14067 | 5.5 |
| 14097 | 4.919999999999998 |
| 14123 | 3.040000000000001 |
| 14124 | 3.88 |
| 14125 | 3.04 |
| 14126 | 3.879999999999999 |
| 14127 | 5.500000000000002 |
| 14128 | 3.040000000000001 |
| 14129 | 3.75 |
| 14130 | 8.329999999999998 |
| 14131 | 0.7200000000000006 |
| 14132 | 3.75 |
| 14133 | 3.75 |
| 14134 | 5.5 |
| 14135 | 4.919999999999998 |
| 14136 | 5.5 |
| 14137 | 4.919999999999998 |
| 14180 | 3.040000000000001 |
| 14181 | 3.88 |
| 14182 | 3.04 |
| 14183 | 3.879999999999999 |
| 14184 | 5.500000000000002 |
| 14185 | 3.040000000000001 |
| 14186 | 3.75 |
| 14187 | 8.329999999999998 |
| 14188 | 0.7200000000000006 |
| 14189 | 3.75 |
| 14190 | 3.75 |
| 14249 | 4.25 |
| 14251 | 5.5 |
| 14252 | 5.5 |
| 14324 | 6 |
| 14327 | 7.280000000000001 |
| 14345 | 5.979999999999999 |
| 14346 | 7.08 |
| 14348 | 4.25 |
| 14349 | 5.5 |
| 14350 | 5.5 |
| 14351 | 7.079999999999998 |
| 14352 | 5.500000000000002 |
| 14359 | 6 |
| 14362 | 7.280000000000001 |
| 14365 | 5.979999999999999 |
| 14366 | 2.1999999999999993 |
| 14367 | 5.379999999999999 |
| 14372 | 5.500000000000002 |
| 14373 | 7.08 |
| 14374 | 7.079999999999998 |
| 14439 | 7.5 |
| 14440 | 4.58 |
| 14441 | 6.670000000000002 |
| 14468 | 4.919999999999998 |
| 14510 | 3.039999999999999 |
| 14511 | 6.370000000000001 |
| 14512 | 4.920000000000002 |
| 14522 | 1.3200000000000003 |
| 14528 | 7.5 |
| 14529 | 7.5 |
| 14530 | 4.58 |
| 14531 | 6.670000000000002 |
| 14534 | 4.919999999999998 |
| 14538 | 6.670000000000002 |
| 14606 | 1.0200000000000014 |
| 14609 | 1.0200000000000014 |
| 14622 | 3.039999999999999 |
| 14623 | 6.370000000000001 |
| 14624 | 4.920000000000002 |
| 14625 | 6.670000000000002 |
| 14626 | 5.5 |
| 14766 | 1.3200000000000003 |
| 14777 | 5.5 |
| 15018 | 0.020000000000003126 |
| 15091 | 0.020000000000003126 |
| 15346 | 5 |
| 15226 | 0.020000000000003126 |
| 15281 | 0.020000000000003126 |
| 15298 | 5 |
| 15299 | 5 |
| 15300 | 7.5 |
| 15301 | 6.670000000000002 |
| 15302 | 4.170000000000002 |
| 15347 | 5 |
| 15348 | 6.670000000000002 |
| 15349 | 4.170000000000002 |
| 15350 | 7.5 |
| 15389 | 6.670000000000002 |
| 15390 | 4.170000000000002 |
| 15392 | 6.670000000000002 |
| 15419 | 6.670000000000002 |
| 15420 | 4.170000000000002 |
| 15421 | 6.670000000000002 |
| 15579 | 5 |
| 15580 | 7.920000000000002 |
| 15581 | 4.17 |
| 15783 | 5 |
| 15784 | 7.920000000000002 |
| 15785 | 4.17 |
| 15786 | 3.75 |
| 15787 | 5 |
| 15865 | 3.75 |
| 15866 | 5 |
| 15952 | 6.670000000000002 |
| 15953 | 7.5 |
| 16129 | 3.3299999999999983 |
| 16130 | 6 |
| 16131 | 7 |
| 16305 | 6.670000000000002 |
| 16306 | 7.5 |
| 16307 | 3.3299999999999983 |
| 16308 | 6 |
| 16309 | 7 |
| 16485 | 5 |
| 16486 | 5 |
| 16490 | 5 |
| 16491 | 5 |
| 19532 | 4.170000000000002 |
| 19576 | 4.170000000000002 |
|
Mauvaises factures de vente (table ligne_facture)
| id | difference | | 5686 | 1200.00 |
| 5687 | 1200.00 |
| 31492 | 224.00 |
|
Ecart entre le montant HT d'une facture de vente et le total de ses lignes
| id | difference | | 6 | 1.029999999999994 |
| 23 | 1.9899999999999949 |
| 28 | 1.029999999999994 |
| 45 | 1.9899999999999949 |
| 56 | 0.030000000000001137 |
| 78 | 0.030000000000001137 |
| 112 | 0.030000000000001137 |
| 129 | 0.030000000000001137 |
| 175 | 0.03999999999999204 |
| 190 | 0.03999999999999204 |
| 216 | 0.030000000000001137 |
| 235 | 0.030000000000001137 |
| 255 | 0.09000000000000341 |
| 256 | 0.09000000000000341 |
| 287 | 0.03999999999999915 |
| 317 | 0.03999999999999915 |
| 380 | 0.03999999999999204 |
| 387 | 0.03999999999999204 |
| 476 | 0.030000000000001137 |
| 477 | 0.030000000000001137 |
| 480 | 1.9899999999999949 |
| 498 | 1.9899999999999949 |
| 534 | 0.020000000000010232 |
| 546 | 0.020000000000010232 |
| 703 | 0.46999999999999886 |
| 740 | 0.46999999999999886 |
| 1779 | 1.0600000000000023 |
| 2105 | 0.9899999999999949 |
| 2239 | 0.9899999999999949 |
| 2708 | 1.2800000000000011 |
| 2709 | 0.020000000000010232 |
| 2735 | 1.5900000000000318 |
| 2748 | 0.020000000000010232 |
| 2752 | 1.2800000000000011 |
| 2824 | 0.18000000000000682 |
| 2827 | 1.5900000000000318 |
| 2834 | 0.030000000000001137 |
| 2844 | 1.5800000000000125 |
| 2845 | 0.18000000000000682 |
| 2849 | 0.030000000000001137 |
| 2879 | 0.34999999999999964 |
| 2880 | 0.34999999999999964 |
| 2881 | 0.34999999999999964 |
| 2886 | 0.34999999999999964 |
| 2887 | 0.34999999999999964 |
| 2888 | 0.34999999999999964 |
| 2945 | 0.029999999999986926 |
| 2972 | 0.029999999999986926 |
| 3095 | 0.4899999999999949 |
| 3142 | 0.4899999999999949 |
| 3167 | 1.5800000000000125 |
| 3519 | 0.03999999999999915 |
| 3535 | 0.030000000000001137 |
| 3540 | 0.030000000000001137 |
| 3553 | 0.269999999999996 |
| 3591 | 0.269999999999996 |
| 3624 | 0.07000000000000028 |
| 3637 | 0.07000000000000028 |
| 3663 | 0.03999999999999915 |
| 3676 | 0.03999999999999915 |
| 3677 | 2.089999999999975 |
| 3679 | 0.03999999999999915 |
| 3682 | 0.03999999999999915 |
| 3683 | 2.089999999999975 |
| 3685 | 0.03999999999999915 |
| 3774 | 0.17999999999999972 |
| 3813 | 0.17999999999999972 |
| 3820 | 3.990000000000009 |
| 3836 | 0.030000000000001137 |
| 3860 | 3.990000000000009 |
| 3866 | 3.990000000000009 |
| 3867 | 3.990000000000009 |
| 3948 | 0.03999999999999204 |
| 3965 | 0.030000000000001137 |
| 3968 | 0.07000000000005002 |
| 4160 | 0.44000000000000483 |
| 4161 | 0.44000000000000483 |
| 4162 | 0.44000000000000483 |
| 4163 | 0.44000000000000483 |
| 4204 | 0.04999999999999716 |
| 4233 | 0.04999999999999716 |
| 4283 | 0.04999999999999716 |
| 4320 | 0.04999999999999716 |
| 4327 | 0.05999999999994543 |
| 4333 | 3.990000000000009 |
| 4340 | 0.05999999999994543 |
| 4345 | 0.08999999999997499 |
| 4350 | 0.030000000000001137 |
| 4367 | 0.07000000000005002 |
| 4368 | 0.08999999999997499 |
| 4375 | 0.44000000000000483 |
| 4376 | 0.44000000000000483 |
| 4421 | 3.990000000000009 |
| 4422 | 0.5999999999999943 |
| 4428 | 0.060000000000002274 |
| 4429 | 0.4899999999999949 |
| 4442 | 0.030000000000001137 |
| 4447 | 0.060000000000002274 |
| 4453 | 0.5999999999999943 |
| 4595 | 0.020000000000003126 |
| 4615 | 0.490000000000002 |
| 4635 | 1.0000000000000142 |
| 4686 | 0.020000000000003126 |
| 4701 | 0.490000000000002 |
| 4709 | 1.0000000000000142 |
| 4737 | 0.4899999999999949 |
| 4750 | 0.3300000000000125 |
| 4765 | 0.7900000000000205 |
| 4777 | 0.7900000000000205 |
| 4816 | 0.3300000000000125 |
| 4820 | 0.07000000000000028 |
| 4848 | 0.020000000000003126 |
| 4854 | 0.020000000000003126 |
| 4915 | 0.020000000000003126 |
| 4969 | 0.020000000000003126 |
| 4976 | 0.07000000000000028 |
| 4990 | 10.780000000000001 |
| 4991 | 15.680000000000007 |
| 4992 | 19.599999999999994 |
| 4993 | 18.620000000000005 |
| 5055 | 0.9699999999999989 |
| 5065 | 0.29999999999999716 |
| 5092 | 0.7999999999999972 |
| 5100 | 0.9699999999999989 |
| 5110 | 0.29999999999999716 |
| 5117 | 0.03999999999999204 |
| 5175 | 0.7999999999999972 |
| 5194 | 10.780000000000001 |
| 5195 | 15.680000000000007 |
| 5196 | 19.599999999999994 |
| 5197 | 18.620000000000005 |
| 5387 | 0.3900000000000148 |
| 5407 | 0.4000000000000057 |
| 5412 | 0.3900000000000148 |
| 5415 | 0.4000000000000057 |
| 5451 | 0.3900000000000148 |
| 5457 | 0.05000000000001137 |
| 5488 | 0.7999999999999972 |
| 5495 | 0.7999999999999972 |
| 5496 | 0.3900000000000148 |
| 5497 | 0.3900000000000148 |
| 5498 | 0.3900000000000148 |
| 5506 | 0.05000000000001137 |
| 5507 | 0.05000000000001137 |
| 5509 | 0.3900000000000148 |
| 5520 | 0.3900000000000148 |
| 5526 | 0.020000000000010232 |
| 5527 | 0.020000000000010232 |
| 5528 | 0.7999999999999972 |
| 5541 | 0.7999999999999972 |
| 5577 | 0.4099999999999966 |
| 5591 | 0.4099999999999966 |
| 5612 | 0.7999999999999972 |
| 5613 | 0.7999999999999972 |
| 5676 | 0.020000000000010232 |
| 5682 | 0.020000000000010232 |
| 5806 | 0.020000000000010232 |
| 5819 | 0.020000000000010232 |
| 5823 | 0.04000000000000625 |
| 5852 | 0.04000000000000625 |
| 5900 | 0.7900000000000205 |
| 5905 | 0.7900000000000205 |
| 5955 | 0.38999999999998636 |
| 5960 | 0.38999999999998636 |
| 6069 | 0.7999999999999972 |
| 6075 | 0.7999999999999972 |
| 6169 | 0.060000000000002274 |
| 6190 | 0.060000000000002274 |
| 6191 | 0.060000000000002274 |
| 6199 | 0.060000000000002274 |
| 6209 | 189.53999999999996 |
| 6216 | 0.020000000000003126 |
| 6217 | 0.020000000000003126 |
| 6220 | 0.020000000000003126 |
| 6223 | 0.020000000000003126 |
| 6225 | 0.020000000000003126 |
| 6226 | 0.020000000000003126 |
| 6245 | 0.020000000000003126 |
| 6247 | 0.030000000000001137 |
| 6255 | 0.020000000000003126 |
| 6257 | 0.030000000000001137 |
| 6264 | 0.38999999999998636 |
| 6266 | 0.379999999999999 |
| 6277 | 0.020000000000010232 |
| 6279 | 0.020000000000010232 |
| 6287 | 0.38999999999998636 |
| 6321 | 0.060000000000002274 |
| 6342 | 0.030000000000001137 |
| 6345 | 0.030000000000001137 |
| 6395 | 0.379999999999999 |
| 6396 | 0.030000000000001137 |
| 6399 | 0.030000000000001137 |
| 6466 | 0.28999999999999915 |
| 6493 | 0.020000000000003126 |
| 6503 | 0.28999999999999915 |
| 6538 | 0.060000000000002274 |
| 6581 | 0.4099999999999966 |
| 6600 | 0.030000000000001137 |
| 6601 | 0.020000000000003126 |
| 6608 | 0.030000000000001137 |
| 6639 | 0.03999999999999915 |
| 6649 | 0.05000000000001137 |
| 6651 | 0.03999999999999915 |
| 6653 | 0.4099999999999966 |
| 6726 | 0.030000000000001137 |
| 6742 | 0.030000000000001137 |
| 6876 | 0.05000000000001137 |
| 6933 | 0.08999999999991815 |
| 6974 | 0.05000000000000071 |
| 6996 | 2 |
| 7005 | 2 |
| 7093 | 0.08999999999991815 |
| 7140 | 0.14999999999999858 |
| 7169 | 0.05000000000000071 |
| 7219 | 0.020000000000003126 |
| 7282 | 0.05000000000001137 |
| 7374 | 0.05000000000001137 |
| 7379 | 0.020000000000003126 |
| 7485 | 0.17999999999999972 |
| 7539 | 0.020000000000000462 |
| 7541 | 0.020000000000010232 |
| 7589 | 0.060000000000002274 |
| 7593 | 0.020000000000000462 |
| 7595 | 0.020000000000010232 |
| 7599 | 0.060000000000002274 |
| 7610 | 0.09000000000000341 |
| 7626 | 5.490000000000009 |
| 7627 | 5.490000000000009 |
| 7632 | 0.020000000000000018 |
| 7649 | 0.020000000000000018 |
| 7654 | 0.17999999999999972 |
| 7658 | 0.09000000000000341 |
| 7678 | 0.3400000000000034 |
| 7722 | 5.490000000000009 |
| 7723 | 5.490000000000009 |
| 7742 | 0.020000000000010232 |
| 7791 | 0.14999999999999858 |
| 7800 | 0.3400000000000034 |
| 7806 | 0.020000000000010232 |
| 8044 | 0.020000000000010232 |
| 8112 | 0.020000000000010232 |
| 8124 | 0.040000000000020464 |
| 8136 | 0.040000000000020464 |
| 8278 | 0.030000000000008242 |
| 8282 | 0.030000000000001137 |
| 8333 | 0.030000000000001137 |
| 8339 | 0.030000000000008242 |
| 8342 | 0.020000000000003126 |
| 8344 | 0.020000000000003126 |
| 8611 | 1 |
| 8638 | 0.03999999999996362 |
| 8641 | 0.05999999999994543 |
| 8643 | 0.03999999999996362 |
| 8706 | 1 |
| 8823 | 0.05999999999994543 |
| 8828 | 0.03000000000002956 |
| 9029 | 0.11999999999999034 |
| 9030 | 0.11999999999999034 |
| 9090 | 2 |
| 9096 | 2 |
| 9653 | 0.03000000000002956 |
| 9730 | 20 |
| 9735 | 20 |
| 9902 | 0.3400000000000034 |
| 9903 | 0.3400000000000034 |
